Telefon: 86-13855514957 E- posta: greatsteelwirecable@yahoo.com
Menşe yeri: | Anhui Çin |
Marka adı: | Litong Global |
Sertifika: | ISO9001-2008 |
Model numarası: | LT-011 |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Yeterli su geçirmez kağıt ile drun üzerinde standart ihracat ambalaj |
Yetenek temini: | 800 km / gün |
Malzeme: | Galvanizli Çelik Çekirdek Tel ve Alüminyum | Yalıtım malzemesi: | Çıplak |
---|---|---|---|
İletkenler sayısı: | Özel | İletken tipi: | İplik |
Uygulama: | havai | Standart: | GB / T 1179, IEC61089, ASTM B5 |
Vurgulamak: | acsr conductor,overhead line conductor |
ACSR İletken hakkında ASTM B 232 Standardı | |||||
Kod adı | Boyut | // Tel Sarma Telleri | Yaklaşık Genel Dia. | Yaklaşık. Ağırlık | |
AWG veya MCM | Alüminyum | Çelik | |||
No./mm | No./mm | aa | Kg / km | ||
Türkiye | 6 | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 5.04 | 54 |
Kuğu | 4 | 6 / 2.12 | 1 / 2.12 | 6.36 | 85 |
Swanate | 4 | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 6.53 | 100 |
Serçe | 2 | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 8.01 | 136 |
Sparate | 2 | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 8.24 | 159 |
narbülbülü | 1 | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 9 | 171 |
kuzgun | 1/0 | 6 / 3.37 | 1 / 3.37 | 10.11 | 216 |
Bıldırcın | 2/0 | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 11.34 | 273 |
Güvercin | 3/0 | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 12.75 | 343 |
Penguen | 4/0 | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 14.31 | 433 |
Waxwing | 266.8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 431 |
Keklik | 266.8 | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 16.28 | 546 |
Devekuşu | 300 | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 17.28 | 614 |
bozdoğan | 336,4 | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 17.5 | 544 |
ketenkuşu | 336,4 | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 18.31 | 689 |
sarıasma kuşu | 336,4 | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 18.83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 18.85 | 642 |
en küçük yabankazı | 397,5 | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 19.61 | 762 |
İbis | 397,5 | 26 / 3.14 | 7 / 2,44 | 19.88 | 814 |
şaka | 397,5 | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 20.44 | 927 |
Pelikan | 477 | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 20.7 | 771 |
titreme | 477 | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 21.49 | 915 |
şahin | 477 | 26 / 3.44 | 7 / 2.67 | 21.79 | 978 |
Tavuk | 477 | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 22.4 | 1112 |
balıkkartalı | 556,5 | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 22,35 | 899 |
muhabbetkuşu | 556,5 | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 23,22 | 1067 |
Güvercin | 556,5 | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 23.55 | 1140 |
Kartal | 556,5 | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 24.21 | 1298 |
tavuskuşu | 605 | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 24.2 | 1160 |
Türkiye | 6 | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 5.04 | 54 |
Kuğu | 4 | 6 / 2.12 | 1 / 2.12 | 6.36 | 85 |
Swanate | 4 | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 6.53 | 100 |
Serçe | 2 | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 8.01 | 136 |
Sparate | 2 | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 8.24 | 159 |
narbülbülü | 1 | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 9 | 171 |
kuzgun | 1/0 | 6 / 3.37 | 1 / 3.37 | 10.11 | 216 |
Bıldırcın | 2/0 | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 11.34 | 273 |
Güvercin | 3/0 | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 12.75 | 343 |
Penguen | 4/0 | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 14.31 | 433 |
Waxwing | 266.8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 431 |
Keklik | 266.8 | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 16.28 | 546 |
Devekuşu | 300 | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 17.28 | 614 |
bozdoğan | 336,4 | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 17.5 | 544 |
ketenkuşu | 336,4 | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 18.31 | 689 |
sarıasma kuşu | 336,4 | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 18.83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 18.85 | 642 |
en küçük yabankazı | 397,5 | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 19.61 | 762 |
İbis | 397,5 | 26 / 3.14 | 7 / 2,44 | 19.88 | 814 |
şaka | 397,5 | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 20.44 | 927 |
Pelikan | 477 | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 20.7 | 771 |
titreme | 477 | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 21.49 | 915 |
şahin | 477 | 26 / 3.44 | 7 / 2.67 | 21.79 | 978 |
Tavuk | 477 | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 22.4 | 1112 |
balıkkartalı | 556,5 | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 22,35 | 899 |
muhabbetkuşu | 556,5 | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 23,22 | 1067 |
Güvercin | 556,5 | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 23.55 | 1140 |
Kartal | 556,5 | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 24.21 | 1298 |
tavuskuşu | 605 | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 24.2 | 1160 |
Penguen | 4/0 | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 14.31 | 433 |
Waxwing | 266.8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 15.45 | 431 |
Keklik | 266.8 | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 16.28 | 546 |
Devekuşu | 300 | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 17.28 | 614 |
bozdoğan | 336,4 | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 17.5 | 544 |
ketenkuşu | 336,4 | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 18.31 | 689 |
sarıasma kuşu | 336,4 | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 18.83 | 784 |
Chickadee | 397,5 | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 18.85 | 642 |
Üretim süreci:
SSS
S: Ürünü substardard kalitesi ile birlikte bulduysanız. Bunu çözebilir misiniz?
A: alıcı bize ilk gönderen sözde standart kargo ispat dosya, resim, ideo göndermek için gerekli olacaktır. Ayrıca, gerekiyorsa, doğrudan kontrol etmek için mühendisimizi dosyalarınıza gönderebiliriz.
S: Örnek mevcutsa?
A: Evet, biz ücretsiz örnek sunabiliriz. Ama ekspres navlun alıcının hesabında olmalıdır.
S: Eğer büyük miktarda sipariş edersem, iyi fiyat nedir?
A: Lütfen her detay için Ürün Numarası, Miktar, Kalite talebi, Logo, Ödeme Koşulları, Nakliye yöntemi, Deşarj yeri gibi ayrıntıları bize soruşturma gönderin. Biz en kısa zamanda doğru fiyat teklifi yapacağız.
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bana çap veya nominal bölüm alanını veya bana nick adını anlatmaktan çekinmeyin. O zaman size en iyi teklifi göndereceğim.
Rekabet avantajı:
1) Kısa ve zamanında teslimat
2) satış sonrası hizmeti düşünün
3) 15years fazla Galvanizli çelik tel iplik için profesyonel üretim
4) ürünlerin performansını sağlamak için test ekipmanları tam set
5) Sıkı kalite kontrol süreci
6) Biz fabrika ve fiyatımız rekabetçi
Bizimle iletişime geçin:
İlgili kişi: nancy