Telefon: 86-13855514957 E- posta: greatsteelwirecable@yahoo.com
Place of Origin: | Anhui,China |
Marka adı: | Litong Global |
Sertifika: | ISO9001 and other 3rd party Inspection report |
Model Number: | LT-160215 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Packaging Details: | In Coil or on Drum |
Delivery Time: | 10 days after confirmed order |
Payment Terms: | TT/LC |
Supply Ability: | 400tons/day |
Çelik sınıf: | Orta ve Yüksek Karbonlu Filmaşin | Wire Gauge: | 1.0-4.8mm |
---|---|---|---|
Türü: | galvanize | Veya alaşım: | Non-alaşım |
Özel kullanım: | Serbest Kesim Çeliği | Uygulama: | adam tel, tel kalmak, ACSR İletken, halat vb |
Standart: | AISI | ASTM | BS | DIN | GB | JIS | ||
Vurgulamak: | galvanized aircraft cable,strand cable wire |
ASTM B 498 Sınıf A uyarınca Çinko Kaplamalı (Galvanizli) Alüminyum İletkenler İçin Çelik Çekirdek Teli, Çelik Takviyeli (ACSR)
Boyut | Hoşgörü | Çinko kaplama | 1% Uzatma Min.Sress | Min. Gerilme direnci | 250mm içinde Uzatma | Paketleme |
aa | aa | g / m2 | MPA | MPA | % | KG / Bobin |
1,6-1,9 | ± 0.04, -0.03 | 210 | 1310 | 1450 | 3 | 180-200 |
1.9-2.3 | ± 0.04, -0.03 | 220 | 1310 | 1450 | 3 | 180-200 |
2,3-2,7 | ± 0.05, -0.05 | 230 | 1280 | 1410 | 3.5 | 200-240 |
2,7-3,1 | ± 0.05, -0.05 | 240 | 1280 | 1410 | 4 | 200-240 |
3,1-3,5 | ± 0.08, -0.05 | 260 | 1240 | 1410 | 4 | 200-240 |
3,5-3,9 | ± 0.08, -0.05 | 270 | 1170 | 1380 | 4 | 200-240 |
3,9-4,5 | + 0.1, -0.05 | 275 | 1170 | 1380 | 4 | 200-240 |
4,5-4,8 | + 0.1, -0.05 | 300 | 1170 | 1380 | 4 | 200-240 |
ASTM A 475 uyarınca galvanizli çelik tel tel
Strand Norminal Çapı | Tel Sayısı | Tel Çapı | Tel Toleransı | Ağırlık | Çinko kaplama | Yükleme Breaking |
aa | - | aa | aa | Kg / Km | g / m2 | KN |
3.18 | 7 | 1.04 | 0.05 ± | 48 | 122 | 8.14 |
3.97 | 7 | 1.32 | 0.05 ± | 76 | 122 | 13,078 |
4.76 | 7 | 1.57 | 0.08 ± | 109 | 153 | 17,748 |
5.56 | 7 | 1.83 | 0.08 ± | 146 | 153 | 24.02 |
6.35 | 7 | 2.03 | 0.08 ± | 180 | 183 | 29,581 |
7.14 | 7 | 2.36 | 0.10 ± | 244 | 214 | 39,812 |
7.94 | 7 | 2.64 | 0.10 ± | 305 | 244 | 49,82 |
9,52 | 7 | 3.05 | 0.10 ± | 407 | 259 | 68,503 |
11,11 | 7 | 3.68 | 0.13 ± | 595 | 275 | 92,523 |
12.7 | 7 | 4.19 | 0.13 ± | 770 | 275 | 119,657 |
Ürünlerimizin fotoğrafları ve fabrika
Bizimle iletişime geçin:
Attn: Bayan Nancy
Mobil: 86-13855514957
Skype: nancylsl
E-posta: greatsteelwirecable.com
13855514957@163.com
Web: www.greatsteelwirecable.com
İlgili kişi: nancy